Увага! Обмін готових моделей на наші журнали. Детальніше...
Назва | Відпускна ціна | Buy it now button | Изображение |
---|---|---|---|
021 * Honda S2000 (1:18) * ОРЕЛ | 175 грн. |
|
|
006 * Praga RN (1:24) * ATTIMON | 450 грн. |
|
|
003 * Liaz 18.33 PB/HR, BSS PV 24.18 (1:32) * RIP | 390 грн. |
|
|
004 * Western star 4900 (1:32) * Z-ART | 380 грн. |
|
|
MOD-165 * 7\07 * Polonez Cargo (1:25) | 300 грн. |
|
|
001d * CAS K24 Scania Spitfire (1:32) * PMHT | 410 грн. |
|
|
028 * Scania T144 (1:32) PK GRAPH | 500 грн. |
|
|
Jelcz 008 (1:43) * ORL | 14 грн. |
|
|
031 * Tatra T815 PP 27-2 1:32 * RW | 495 грн. |
![]() |
|
07 * 05\10 * Ferrari 641 '1990 (1:25) * WMC | 205 грн. |
|
|
008 * Praga RND (1:24) * ATTIMON | 290 грн. |
|
|
GP-372 * 2\14\387 * HONKER straz pozarna(1:25) +резка | 570 грн. |
|
|
Volvo 240 (244) 1986-93 (1:25) * NIKE | 300 грн. |
|
|
004 * Tatra Jamal EVO II (1:32) * VIMOS | 290 грн. |
|
|
055 * Kenworth W900 * PK GRAPH | 550 грн. |
![]() |
|
018 * BSS PV 16.12A (1:32) * RIP | 390 грн. |
![]() |
|
14 * 03\12 * Maserati 250F 1957 (1:25) * WMC | 345 грн. |
|
|
002\10 * Fortschritt-E 512 (1:32) * AGRO | 510 грн. |
|
|
026 * Tatra UDS 114 (1:32) * RIP | 470 грн. |
|
|
MOD-314 * 2\12 * Ferrari 126 CK Turbo (1:25) | 250 грн. |
![]() |